光明城站
外觀
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市光明區鳳凰街道 三十八號路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 22°44′5.51″N 113°56′58.69″E / 22.7348639°N 113.9496361°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 客運站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 廣深鐵路股份有限公司深圳車站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4個側式站台 4個站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 8條(4條到發線、4條正線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 65857[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | IMQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | GMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光明城站是一個鐵路車站,位於中國廣東省深圳市光明區鳳凰街道,是廣深港高速鐵路在深圳境內的三個車站之一[4]。2008年3月13日,以深圳市市長許宗衡為首的人員和中華人民共和國鐵道部達成共識,決定廣深港高速鐵路會在光明新區(現光明區)設站[4],2011年12月26日啟用。該車站的廣深港高鐵部分建立在光明區的茶林特大橋上,是一個四線車站,每天最多可容許156對列車經過[4],一小時平均有兩班高鐵列車停靠[5]。
與此同時贛深客運專線與既有廣深港高速鐵路光明城站並站設置,在東側新設站台及候車室[6],並於2021年12月10日隨贛深客運專線開通而正式啟用。當地計劃以贛深高鐵為契機建設光明城綜合交通樞紐,由福斯特建築事務所中標設計方案[7]。
車站結構
[編輯]站房
[編輯]本站為陸側高架二層雙側式車站。
站場
[編輯]光明城站建立在光明區的茶林特大橋上,規模為4台8線,其中正線、到發線各4條[4]。
2F | ||
4站台 | 贛深客運專線 往深圳北方向(深圳北) | |
通過線 | 贛深客運專線 下行列車 | |
通過線 | 贛深客運專線 上行列車 | |
3站台 | 贛深客運專線 往贛州西方向(東莞南) | |
2站台 | 廣深港高速鐵路 往香港西九龍方向(深圳北) | |
通過線 | 廣深港高速鐵路 下行列車 | |
通過線 | 廣深港高速鐵路 上行列車 | |
1站台 | 廣深港高速鐵路 往廣州南方向(虎門) | |
1F | 站房 | 售票、進站、候車、檢票、出站、辦公區域 |
聯外區 | 接駁交通 |
車站周邊
[編輯]至2021年3月,光明城站周邊有部分產業園,比如華強集團的華強創意產業園,但附近大部分仍然是政府儲備用地,雜草叢生[5]。
雖然深圳地鐵6號綫亦途經光明區,但是並不經過高鐵光明城站,最近的地鐵站鳳凰城站距離本站3.2公里[5]。在建的深圳地鐵6號綫支綫,深圳地鐵13號線和規劃的18號線亦將在光明城站西廣場附近設站[7]。
鄰近車站
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 深圳北车站春运预计发送旅客437万人次. 金羊網. 2017-01-13 [2017-01-21]. (原始內容存檔於2017-02-02).
- ^ 营业站服务信息查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2018-09-17]. (原始內容存檔於2018-09-14).
- ^ 新建赣州至深圳客运专线环境影响报告书 (PDF). 中鐵第四勘察設計院集團有限公司. 2016 [2021-05-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-05-11).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 廣深港客運專線將設光明客運站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),2008年3月20日,深圳新聞網
- ^ 5.0 5.1 5.2 高鐵光明城站交通配套不足. Now新聞. 2018-08-23 [2018-08-25]. (原始內容存檔於2018-10-02).
- ^ 赣深高铁增设光明城站. 新浪網. 2016-06-02 [2021-05-11]. (原始內容存檔於2021-05-13).
- ^ 7.0 7.1 光明城综合交通枢纽设计方案公布 广深港高铁、赣深高铁等都在这交会. 深圳晚報 (新浪網). 2020-11-27 [2021-05-11]. (原始內容存檔於2021-05-12).